<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: NÚMEROS</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Israel Gomes Barbosa Neto </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18730</link>
		<dc:creator>Israel Gomes Barbosa Neto </dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 14:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18730</guid>
		<description>TORCIDA MAIS FANÁTICA DO BRASIL; 

SER DO NAUTICO é nao gostar de perder nem jogo de 
&quot;porrinha&quot;!!!! E quando se trata da 
&quot;coisa&quot;, PIOR AINDA!!! 

ENTREM AGORA NO SITE 
http://www.fanaticosporfutebol.com.br/cadastro/ 

E SE CADASTREM COMO TORCEDOR DO TIMBA PARA CONFIRMARMOS QUE 
SOMOS A TORCIDA 
MAIS FANÁTICA DO BRASIL!!! 
HÁ 2 DIAS ERAMOS oitava TORCIDA, com 3,4% do BRASIL. 

O NAUTICO ESTÁ REAGINDO NUMA VELOCIDADE LOUCA!!

OLHEM O RESULTADO agora: 

1 Palmeiras 9,9% 
2 Sport 9,4% 
3 Grêmio 8,8% 
4 São Paulo 8,7% 
5 Corinthians 8,3% 
6 Internacional 6,5% 
7 Náutico 4,0% 
8 Flamengo 3,7% 
9 Fluminense 3,4% 
10 Atlético Mineiro 3,4% 
11 Santa Cruz 3,2% 
12 Fortaleza 3,0% 
13 Vasco 2,4% 
14 Ceará 2,3% 
15 Santos 2,2% 
16 Botafogo 2,0% 
17 Cruzeiro 2,0% 
18 Coritiba 1,9% 
19 Paysandu 1,4% 
20 Atlético Paranaense 1,3% 
21 Paraná Clube 1,1% </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TORCIDA MAIS FANÁTICA DO BRASIL; </p>
<p>SER DO NAUTICO é nao gostar de perder nem jogo de<br />
&quot;porrinha&quot;!!!! E quando se trata da<br />
&quot;coisa&quot;, PIOR AINDA!!! </p>
<p>ENTREM AGORA NO SITE<br />
<a href="http://www.fanaticosporfutebol.com.br/cadastro/" rel="nofollow">http://www.fanaticosporfutebol.com.br/cadastro/</a> </p>
<p>E SE CADASTREM COMO TORCEDOR DO TIMBA PARA CONFIRMARMOS QUE<br />
SOMOS A TORCIDA<br />
MAIS FANÁTICA DO BRASIL!!!<br />
HÁ 2 DIAS ERAMOS oitava TORCIDA, com 3,4% do BRASIL. </p>
<p>O NAUTICO ESTÁ REAGINDO NUMA VELOCIDADE LOUCA!!</p>
<p>OLHEM O RESULTADO agora: </p>
<p>1 Palmeiras 9,9%<br />
2 Sport 9,4%<br />
3 Grêmio 8,8%<br />
4 São Paulo 8,7%<br />
5 Corinthians 8,3%<br />
6 Internacional 6,5%<br />
7 Náutico 4,0%<br />
8 Flamengo 3,7%<br />
9 Fluminense 3,4%<br />
10 Atlético Mineiro 3,4%<br />
11 Santa Cruz 3,2%<br />
12 Fortaleza 3,0%<br />
13 Vasco 2,4%<br />
14 Ceará 2,3%<br />
15 Santos 2,2%<br />
16 Botafogo 2,0%<br />
17 Cruzeiro 2,0%<br />
18 Coritiba 1,9%<br />
19 Paysandu 1,4%<br />
20 Atlético Paranaense 1,3%<br />
21 Paraná Clube 1,1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdenio </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18729</link>
		<dc:creator>Valdenio </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18729</guid>
		<description>agradeço aos jogadores o empenho deles durante todo o campeonato e nos torcedores que provamos para o Brasil que somos praticamentes imbativeis dentro de nosso estadio.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agradeço aos jogadores o empenho deles durante todo o campeonato e nos torcedores que provamos para o Brasil que somos praticamentes imbativeis dentro de nosso estadio.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Alberto de Sá Costa </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18728</link>
		<dc:creator>Carlos Alberto de Sá Costa </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 10:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18728</guid>
		<description>PARA SEMPRE NA PRIMEIRONA! VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL! Que espetáculo! Bonito de se ver! ESQUECER, jamais! Show no cimento e no gramado! Exorcizados todos os demônios! Náutico o teu caminho é de glórias! Parabéns aos 10, 12 mil fiéis que ao longo do campeonato sempre estiveram ao lado do Timba. Parabéns aos que retornaram, e que cheguem para ficar porque outra batalha vai começar. Ontem ficou provada a existência de muitos alvirrubros que estavam em casa. Vamos mostrar a cara, gente! Agora é Primeirona, é a hora e a vez de muitos provarem a autenticidade alvirrubra ASSOCIANDO-SE ao clube. Vamos precisar disso, chegamos à Série A para de lá não mais sair e só vamos conseguir com o apoio de todos os alvirrubros ASSOCIANDO-SE! Vamos preparar a TIMBUNEIRA para os maiores espetáculos da Terra! Que venha 2007 trazendo os melhores times do Brasil, com a exibição do melhor futebol do Mundo! E o Timba saberá recepcioná-los muito bem! E o nosso show será bonito de se ver! NOVOS SÓCIOS VAMOS FORTALECER O TIMBA!!!!!      </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA SEMPRE NA PRIMEIRONA! VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL! Que espetáculo! Bonito de se ver! ESQUECER, jamais! Show no cimento e no gramado! Exorcizados todos os demônios! Náutico o teu caminho é de glórias! Parabéns aos 10, 12 mil fiéis que ao longo do campeonato sempre estiveram ao lado do Timba. Parabéns aos que retornaram, e que cheguem para ficar porque outra batalha vai começar. Ontem ficou provada a existência de muitos alvirrubros que estavam em casa. Vamos mostrar a cara, gente! Agora é Primeirona, é a hora e a vez de muitos provarem a autenticidade alvirrubra ASSOCIANDO-SE ao clube. Vamos precisar disso, chegamos à Série A para de lá não mais sair e só vamos conseguir com o apoio de todos os alvirrubros ASSOCIANDO-SE! Vamos preparar a TIMBUNEIRA para os maiores espetáculos da Terra! Que venha 2007 trazendo os melhores times do Brasil, com a exibição do melhor futebol do Mundo! E o Timba saberá recepcioná-los muito bem! E o nosso show será bonito de se ver! NOVOS SÓCIOS VAMOS FORTALECER O TIMBA!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romero </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18727</link>
		<dc:creator>Romero </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 22:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18727</guid>
		<description>ESTOU MUITO FELIZ COM NOSSO GLORIOSO NÁUTICO DE VOLTA NA 1º DIVISãO, PEDI A NOSSA DIRETORIA QUE A CAMISA 12 FOSSE IMORTALIZADA COMO A CAMISA DA TORCIDA,E ASSIM FOI, OBRIGADO DIRETORIA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOU MUITO FELIZ COM NOSSO GLORIOSO NÁUTICO DE VOLTA NA 1º DIVISãO, PEDI A NOSSA DIRETORIA QUE A CAMISA 12 FOSSE IMORTALIZADA COMO A CAMISA DA TORCIDA,E ASSIM FOI, OBRIGADO DIRETORIA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Lazauskas </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18726</link>
		<dc:creator>Jorge Lazauskas </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18726</guid>
		<description>SOU RAPHAEL LAZAUSKAS , TENHO 11 E JÁ QUERO Q O SPORT VA TOMAR NO CU ...   

EI HOMERO !!!CHUPETINHA NENE ,É BEBEZINHO       
NÃO ENTENDE OS ADULTOS .

TIMBU É ELITE.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOU RAPHAEL LAZAUSKAS , TENHO 11 E JÁ QUERO Q O SPORT VA TOMAR NO CU &#8230;   </p>
<p>EI HOMERO !!!CHUPETINHA NENE ,É BEBEZINHO<br />
NÃO ENTENDE OS ADULTOS .</p>
<p>TIMBU É ELITE&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Augusto de Queiroz Melo </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18725</link>
		<dc:creator>Marcelo Augusto de Queiroz Melo </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18725</guid>
		<description>Primeiraaaaaaaaa,Primeiraaaaaaaa,Primeira,EU TO NA PRIMEIRA&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;.
Parabens a todos os torcedores alvi-rubros que desde o inicio compareceram em massa,em especial aos 11 mil sempre presentes em totods os jogos.Estou fora do pais, mas digo que nao pude me contentar e soltei o choro,me de alma lavada.
Vamos continuar assim ano que,juntos e unidos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiraaaaaaaaa,Primeiraaaaaaaa,Primeira,EU TO NA PRIMEIRA&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;.<br />
Parabens a todos os torcedores alvi-rubros que desde o inicio compareceram em massa,em especial aos 11 mil sempre presentes em totods os jogos.Estou fora do pais, mas digo que nao pude me contentar e soltei o choro,me de alma lavada.<br />
Vamos continuar assim ano que,juntos e unidos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Lazauskas </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18724</link>
		<dc:creator>Jorge Lazauskas </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18724</guid>
		<description>EEEEEI!!!! HOMERO , VAI TOMAR NO CÚ ..

QUAH QUAH QUAH . VAI SECAR O RABO DA TUA MÃE SEU VERME .


TIMBU É ELITE ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EEEEEI!!!! HOMERO , VAI TOMAR NO CÚ ..</p>
<p>QUAH QUAH QUAH . VAI SECAR O RABO DA TUA MÃE SEU VERME .</p>
<p>TIMBU É ELITE &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdeci Alves dos Passos </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18723</link>
		<dc:creator>Valdeci Alves dos Passos </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18723</guid>
		<description>Náutico de olho na vice-liderança agora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Náutico de olho na vice-liderança agora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdeci Alves dos Passos </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18722</link>
		<dc:creator>Valdeci Alves dos Passos </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18722</guid>
		<description>Há uma pesquisa que computou que a torcida que tem a dentição mais completa do estado está rindo à toa. Bom ser elite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há uma pesquisa que computou que a torcida que tem a dentição mais completa do estado está rindo à toa. Bom ser elite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdeci Alves dos Passos </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2006/numeros5/#comment-18721</link>
		<dc:creator>Valdeci Alves dos Passos </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 19:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18721</guid>
		<description>Eo babalorixá da imprensa pernambucana,só para aperriar, perseguir a torcida elite que está na elite do futebol, onde foi parar? Vai dar palpite ruim assim longe...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eo babalorixá da imprensa pernambucana,só para aperriar, perseguir a torcida elite que está na elite do futebol, onde foi parar? Vai dar palpite ruim assim longe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
