<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: ÍDOLO</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Roberto Vieira </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37024</link>
		<dc:creator>Roberto Vieira </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37024</guid>
		<description>Solon,
Lamentável. Triste. Mentiroso.

O texto sobre Acosta é meu. Meu.

Como são meus inúmeros textos na Nauticonet este ano.

Como são meus inúmeros textos no Blog de Juca Kfouri.

Juca Kfouri que me deu a oportunidade como a Nauticonet de tornar públicos meus textos.

Textos que tantas vezes exaltam o Timbu.

Por que você imagina que o texto não é meu?

No Blog do Juca consta meu nome!

Ou você imagina que um nordestino não sabe escrever?

Que um alvirrubro não tem talento para a literatura.

Tive meu conto &#039;Sándor&#039; escolhido para publicação no Estado de S. Paulo ano passado.

Entre 1022 contos de todo o país!

Eu fui o único nordestino!

E o único elogiado unanimemente.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solon,<br />
Lamentável. Triste. Mentiroso.</p>
<p>O texto sobre Acosta é meu. Meu.</p>
<p>Como são meus inúmeros textos na Nauticonet este ano.</p>
<p>Como são meus inúmeros textos no Blog de Juca Kfouri.</p>
<p>Juca Kfouri que me deu a oportunidade como a Nauticonet de tornar públicos meus textos.</p>
<p>Textos que tantas vezes exaltam o Timbu.</p>
<p>Por que você imagina que o texto não é meu?</p>
<p>No Blog do Juca consta meu nome!</p>
<p>Ou você imagina que um nordestino não sabe escrever?</p>
<p>Que um alvirrubro não tem talento para a literatura.</p>
<p>Tive meu conto &#039;Sándor&#039; escolhido para publicação no Estado de S. Paulo ano passado.</p>
<p>Entre 1022 contos de todo o país!</p>
<p>Eu fui o único nordestino!</p>
<p>E o único elogiado unanimemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Vieira </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37023</link>
		<dc:creator>Roberto Vieira </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37023</guid>
		<description>Fui publicado na Antologia Poética da Fundação Cassiano Ricardo de São Paulo este ano.

O único nordestino!

De novo.

Fui um dos vencedores do Concurso Osman Lins de Contos este ano.

Entre 10 vencedores, um dos 3 pernambucanos.

Sou elogiado diariamente por pessoas de todo o país.

Com carinho. Com respeito.

E vem um alvirrubro acusar meu texto de plágio!!!!!!!

Da próxima vez Sr. Solon Mariz de Moraes Junior, pense melhor nas suas palavras!

Pois eu vou apaga-las da minha memória.

Lá eu só guardo o que vale a pena.

E o senhor definitivamente não vale.

Roberto Vieira

 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fui publicado na Antologia Poética da Fundação Cassiano Ricardo de São Paulo este ano.</p>
<p>O único nordestino!</p>
<p>De novo.</p>
<p>Fui um dos vencedores do Concurso Osman Lins de Contos este ano.</p>
<p>Entre 10 vencedores, um dos 3 pernambucanos.</p>
<p>Sou elogiado diariamente por pessoas de todo o país.</p>
<p>Com carinho. Com respeito.</p>
<p>E vem um alvirrubro acusar meu texto de plágio!!!!!!!</p>
<p>Da próxima vez Sr. Solon Mariz de Moraes Junior, pense melhor nas suas palavras!</p>
<p>Pois eu vou apaga-las da minha memória.</p>
<p>Lá eu só guardo o que vale a pena.</p>
<p>E o senhor definitivamente não vale.</p>
<p>Roberto Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solon Mariz de Moraes Júnior </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37022</link>
		<dc:creator>Solon Mariz de Moraes Júnior </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37022</guid>
		<description>Caros Alvirrubros, o texto acima não é daquele que se entitula, e sim, de Juca Kfoury, está no blogo do mesmo, direito autoral é coisa muito séria. Outra coisa, devemos ter cuidado, a situação não está fácil: Classificação
 Jogos
 Artilharia
 Estatística
 História
 Vídeos
 Regulamento
 
Atualizada em 13/10/2007 
TIME PG J V E D GP GC SG 
1 São Paulo 64 31 19 7 5 45 12 33 
2 Cruzeiro 53 31 16 5 10 66 49 17 
3 Santos 52 31 16 4 11 45 36 9 
4 Grêmio 51 31 15 6 10 35 32 3 
5 Palmeiras 51 31 14 9 8 39 36 3 
6 Fluminense 48 31 12 12 7 42 27 15 
7 Sport 43 31 12 7 12 47 47 0 
8 Flamengo 43 30 11 10 9 44 43 1 
9 Figueirense 42 31 11 9 11 47 47 0 
10 Botafogo 42 30 11 9 10 46 47 -1 
11 Atlético-PR 42 31 11 9 11 42 44 -2 
12 Internacional 41 31 11 8 12 40 39 1 
13 Vasco 40 29 11 7 11 42 34 8 
14 Atlético-MG 40 31 11 7 13 48 45 3 
15 Náutico-PE 40 31 11 7 13 55 53 2 
16 Goiás 38 31 11 5 15 38 46 -8 
17 Corinthians 38 31 9 11 11 33 41 -8 
18 Paraná Clube 34 31 9 7 15 36 52 -16 
19 Juventude 31</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros Alvirrubros, o texto acima não é daquele que se entitula, e sim, de Juca Kfoury, está no blogo do mesmo, direito autoral é coisa muito séria. Outra coisa, devemos ter cuidado, a situação não está fácil: Classificação<br />
 Jogos<br />
 Artilharia<br />
 Estatística<br />
 História<br />
 Vídeos<br />
 Regulamento</p>
<p>Atualizada em 13/10/2007<br />
TIME PG J V E D GP GC SG<br />
1 São Paulo 64 31 19 7 5 45 12 33<br />
2 Cruzeiro 53 31 16 5 10 66 49 17<br />
3 Santos 52 31 16 4 11 45 36 9<br />
4 Grêmio 51 31 15 6 10 35 32 3<br />
5 Palmeiras 51 31 14 9 8 39 36 3<br />
6 Fluminense 48 31 12 12 7 42 27 15<br />
7 Sport 43 31 12 7 12 47 47 0<br />
8 Flamengo 43 30 11 10 9 44 43 1<br />
9 Figueirense 42 31 11 9 11 47 47 0<br />
10 Botafogo 42 30 11 9 10 46 47 -1<br />
11 Atlético-PR 42 31 11 9 11 42 44 -2<br />
12 Internacional 41 31 11 8 12 40 39 1<br />
13 Vasco 40 29 11 7 11 42 34 8<br />
14 Atlético-MG 40 31 11 7 13 48 45 3<br />
15 Náutico-PE 40 31 11 7 13 55 53 2<br />
16 Goiás 38 31 11 5 15 38 46 -8<br />
17 Corinthians 38 31 9 11 11 33 41 -8<br />
18 Paraná Clube 34 31 9 7 15 36 52 -16<br />
19 Juventude 31</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Ferreira de Souza Junior </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37021</link>
		<dc:creator>Robson Ferreira de Souza Junior </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37021</guid>
		<description>Devemos nós torcedores e diretória,ficar-mos alerta quanto a escalação do trio de ladrões que devem vir tentar garfar o nosso NÀUTICO, não fiquemos passivos , diretória fiquem alertas e nós torcedores devemos levar faixas intimando ao trio apitar imparcialmente vamos mostrar a nossa indignação quanto ao atual estágio das arbitragens que tanto já prejudicaram o nosso NÁUTICO, e ontem provamos que temos um elenco e não só um time ,com menos sete titulares fizemos o que fizemos imagine se tivesse-mos atuado completo,NÁUTICO ACIMA DE TUDO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devemos nós torcedores e diretória,ficar-mos alerta quanto a escalação do trio de ladrões que devem vir tentar garfar o nosso NÀUTICO, não fiquemos passivos , diretória fiquem alertas e nós torcedores devemos levar faixas intimando ao trio apitar imparcialmente vamos mostrar a nossa indignação quanto ao atual estágio das arbitragens que tanto já prejudicaram o nosso NÁUTICO, e ontem provamos que temos um elenco e não só um time ,com menos sete titulares fizemos o que fizemos imagine se tivesse-mos atuado completo,NÁUTICO ACIMA DE TUDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Ferreira de Souza Junior </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37020</link>
		<dc:creator>Robson Ferreira de Souza Junior </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 19:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37020</guid>
		<description>Devemos nós torcedores e diretória,ficar-mos alerta quanto a escalação do trio de ladrões que devem vir tentar garfar o nosso NÀUTICO, não fiquemos passivos , diretória fiquem alertas e nós torcedores devemos levar faixas intimando ao trio apitar imparcialmente vamos mostrar a nossa indignação quanto ao atual estágio das arbitragens que tanto já prejudicaram o nosso NÁUTICO, e ontem provamos que temos um elenco e não só um time ,com menos sete titulares fizemos o que fizemos imagine se tivesse-mos atuado completo,NÁUTICO ACIMA DE TUDO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devemos nós torcedores e diretória,ficar-mos alerta quanto a escalação do trio de ladrões que devem vir tentar garfar o nosso NÀUTICO, não fiquemos passivos , diretória fiquem alertas e nós torcedores devemos levar faixas intimando ao trio apitar imparcialmente vamos mostrar a nossa indignação quanto ao atual estágio das arbitragens que tanto já prejudicaram o nosso NÁUTICO, e ontem provamos que temos um elenco e não só um time ,com menos sete titulares fizemos o que fizemos imagine se tivesse-mos atuado completo,NÁUTICO ACIMA DE TUDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37019</link>
		<dc:creator>Sergio </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37019</guid>
		<description>PALAVRAS DE UM DIRETOR DO INTER NO SITE
LANCENET:&quot;Fiquei preocupado com a expulsão do Acosta. O
Inter continuará atento. O Acosta vai desfalcar o Náutico
contra o Corinthians e ele é o destaque da equipe. Isso traz
prejuízos. Estamos atentos a essas questões. Daqui para
frente todos os jogos terão resultados diferentes da
lógica&quot; - comentou o vice de futebol do Inter, Giovani
Luigi. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PALAVRAS DE UM DIRETOR DO INTER NO SITE<br />
LANCENET:&quot;Fiquei preocupado com a expulsão do Acosta. O<br />
Inter continuará atento. O Acosta vai desfalcar o Náutico<br />
contra o Corinthians e ele é o destaque da equipe. Isso traz<br />
prejuízos. Estamos atentos a essas questões. Daqui para<br />
frente todos os jogos terão resultados diferentes da<br />
lógica&quot; &#8211; comentou o vice de futebol do Inter, Giovani<br />
Luigi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37018</link>
		<dc:creator>Nelson </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 15:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37018</guid>
		<description>ALVIRUBROS, 
VOTEM NA NOSSA MUSA ONTEM A NOITE A DIFERENÇA ERA DE 6000 
VOTOS AGORA SÃO SÓ 400 VOTOS. 
VOTEM 
VOTEM 
VOTEM VÁRIAS VEZES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALVIRUBROS,<br />
VOTEM NA NOSSA MUSA ONTEM A NOITE A DIFERENÇA ERA DE 6000<br />
VOTOS AGORA SÃO SÓ 400 VOTOS.<br />
VOTEM<br />
VOTEM<br />
VOTEM VÁRIAS VEZES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano Queiroz de Brito </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37017</link>
		<dc:creator>Luciano Queiroz de Brito </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 15:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37017</guid>
		<description>Galera vamos ajudar a nossa musa, votem, já dei mais de trezentos votos a diferença agora é de menos de 600 votos, ai está o link.

http://globoesporte.globo.com/ESP/Musas2007/0,,Q8540-8727,00.html

Sds...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera vamos ajudar a nossa musa, votem, já dei mais de trezentos votos a diferença agora é de menos de 600 votos, ai está o link.</p>
<p><a href="http://globoesporte.globo.com/ESP/Musas2007/0,,Q8540-8727,00.html" rel="nofollow">http://globoesporte.globo.com/ESP/Musas2007/0,,Q8540-8727,00.html</a></p>
<p>Sds&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano Queiroz de Brito </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37016</link>
		<dc:creator>Luciano Queiroz de Brito </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37016</guid>
		<description>Comentário de um trocedor da coisa no site deles,

&quot;Ernesto Borba 
Nosso time é limitado!! 
Sem carlinhos bala o time fica sem objetividade. Temos que ter cuidado com os próscimos jogos, pois ainda podemos cair. Saudações rubro negras!!&quot;

E ai kd aquela confiança de Libertadores e tal, e outra cuidado mesmo com os (PRÓSCIMOS) jogos hsauihsaiuhsuah

Sds...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comentário de um trocedor da coisa no site deles,</p>
<p>&quot;Ernesto Borba<br />
Nosso time é limitado!!<br />
Sem carlinhos bala o time fica sem objetividade. Temos que ter cuidado com os próscimos jogos, pois ainda podemos cair. Saudações rubro negras!!&quot;</p>
<p>E ai kd aquela confiança de Libertadores e tal, e outra cuidado mesmo com os (PRÓSCIMOS) jogos hsauihsaiuhsuah</p>
<p>Sds&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Normando José Santana de Carvalho </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/idolo11/#comment-37015</link>
		<dc:creator>Normando José Santana de Carvalho </dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 13:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37015</guid>
		<description>PESSOAL VOTEM URGENTE NA MUSA DO NÁUTICO, ELA ESTÁ PELA 1º VEZ PERDENDO POR UMA PEQUENA DIFERENÇA PARA A DO CRUZEIRO, AINDA DÁ TEMPO!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PESSOAL VOTEM URGENTE NA MUSA DO NÁUTICO, ELA ESTÁ PELA 1º VEZ PERDENDO POR UMA PEQUENA DIFERENÇA PARA A DO CRUZEIRO, AINDA DÁ TEMPO!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
