<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: INVICTO</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Timbu Sofredor</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-289193</link>
		<dc:creator>Timbu Sofredor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-289193</guid>
		<description>Pare com isso companheiro. Somos Timbús Sofredores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pare com isso companheiro. Somos Timbús Sofredores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Lima Feitosa </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26878</link>
		<dc:creator>Roberto Lima Feitosa </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26878</guid>
		<description>VAI FICAR É BONITO. 
NA FACHADA NOVA DA SEDE DA COISA. 

CAMPEÃO BRASILEIRO DO MÓDULO AMARELO 
E O TIME QUE TOMOU O GOL 1000 DE 
ROMÁRIO. 

VAI FICAR SIMPLESMENTE LINDO. 

UM LEMBRETE: NÃO ESQUEÇA DE LEMBRAR 
A REMBRAN JÚNIOR E AO 
OTÁRIO DO LÚCIOSURUBA 

PRA FALAREM NO LANCE FINAL.  
. 
Roberto Lima Feitosa  
Data: 20/05/2007  Hora: 22:14:56Hs 
. 

QUE &quot;C O I S A&quot; FEIA 
JOGAR NO RIO SÓ PRA GANHAR UM 
GOL 1000. PARABÉNS. 
 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAI FICAR É BONITO.<br />
NA FACHADA NOVA DA SEDE DA COISA. </p>
<p>CAMPEÃO BRASILEIRO DO MÓDULO AMARELO<br />
E O TIME QUE TOMOU O GOL 1000 DE<br />
ROMÁRIO. </p>
<p>VAI FICAR SIMPLESMENTE LINDO. </p>
<p>UM LEMBRETE: NÃO ESQUEÇA DE LEMBRAR<br />
A REMBRAN JÚNIOR E AO<br />
OTÁRIO DO LÚCIOSURUBA </p>
<p>PRA FALAREM NO LANCE FINAL.<br />
.<br />
Roberto Lima Feitosa<br />
Data: 20/05/2007  Hora: 22:14:56Hs<br />
. </p>
<p>QUE &quot;C O I S A&quot; FEIA<br />
JOGAR NO RIO SÓ PRA GANHAR UM<br />
GOL 1000. PARABÉNS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim Neto </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26877</link>
		<dc:creator>Joaquim Neto </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 11:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26877</guid>
		<description>CADÊ A MOVIMENTAÇÃO PARA UM PROTESTO FORMAL CONTRA A ROUBALHEIRA DOS JUÍZES?

NÃO VÍ NADA NOS JORNALECOS DE RECIFE!

MESMO AQUI POUCOS ESTÃO FALANDO NO ASSUNTO!

NÃO PODEMOS DEIXAR PASSAR EM BRANCO!

CALDEIRÃO LOTADO, FAIXAS E CARTAZES!

DÁ-LHE NÁUTICO!

SAUDAÇÕES ALVIRRUBRAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CADÊ A MOVIMENTAÇÃO PARA UM PROTESTO FORMAL CONTRA A ROUBALHEIRA DOS JUÍZES?</p>
<p>NÃO VÍ NADA NOS JORNALECOS DE RECIFE!</p>
<p>MESMO AQUI POUCOS ESTÃO FALANDO NO ASSUNTO!</p>
<p>NÃO PODEMOS DEIXAR PASSAR EM BRANCO!</p>
<p>CALDEIRÃO LOTADO, FAIXAS E CARTAZES!</p>
<p>DÁ-LHE NÁUTICO!</p>
<p>SAUDAÇÕES ALVIRRUBRAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernani </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26876</link>
		<dc:creator>Ernani </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 10:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26876</guid>
		<description>Caro Paulo de Tarso.
Até que enfim encontrei alguém que também gosta de Felipe Dias, que só teve uma chance até agora. Contra o Sport, nos Aflitos, quando perdemos de 1 x 0.
Vi um jogador aguerrido e que joga prá frente, acreditando nele, além de defender.
O que aconteceu é que lá no ataque só quem marcava era Beto e Kuki (de quem sou fã e admirador) ficava parado, sem marcar e, em contrapartida, o Sport marcando muito bem. Resultado: sobregarregava o meio-de-campo. Com 35 minutos de jogo já estavam cansados Felipe Dias e Marcel. Mesmo assim, jogamos bem. Saí satisfeito.
Olha o caso Eli Carlos. Estava em todas as listas de dispensas, inclusive, a minha. Não tinha chance.
A solução dentro de casa e não sabíamos. Quase o perdemos.
A mesma coisa pode acontecer com o Felipe Dias. Dêm chance a ele. É um bom jogador e será útil ao time.
Disto não tenho a menor dúvida.
Olha também o Alysson. Após o seu 1º jogo, queria a sua saída. Foi péssima a sua estréia.
Hoje é um dos melhores do time.
Não vamos errar! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Paulo de Tarso.<br />
Até que enfim encontrei alguém que também gosta de Felipe Dias, que só teve uma chance até agora. Contra o Sport, nos Aflitos, quando perdemos de 1 x 0.<br />
Vi um jogador aguerrido e que joga prá frente, acreditando nele, além de defender.<br />
O que aconteceu é que lá no ataque só quem marcava era Beto e Kuki (de quem sou fã e admirador) ficava parado, sem marcar e, em contrapartida, o Sport marcando muito bem. Resultado: sobregarregava o meio-de-campo. Com 35 minutos de jogo já estavam cansados Felipe Dias e Marcel. Mesmo assim, jogamos bem. Saí satisfeito.<br />
Olha o caso Eli Carlos. Estava em todas as listas de dispensas, inclusive, a minha. Não tinha chance.<br />
A solução dentro de casa e não sabíamos. Quase o perdemos.<br />
A mesma coisa pode acontecer com o Felipe Dias. Dêm chance a ele. É um bom jogador e será útil ao time.<br />
Disto não tenho a menor dúvida.<br />
Olha também o Alysson. Após o seu 1º jogo, queria a sua saída. Foi péssima a sua estréia.<br />
Hoje é um dos melhores do time.<br />
Não vamos errar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo de Tarso Lima de Góes </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26875</link>
		<dc:creator>Paulo de Tarso Lima de Góes </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 10:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26875</guid>
		<description>Que esta seja a última chance dada a vagner Rosa e Deleu.
Afinal para que veio o Hamilton?
Porque não se dar chance a Felipe Dias,ex-titular de Cruzeiro e Flamengo?
Se tivesse a chance dos outros dois estatíamos com um baita meio de campo:
Ely Carlos - Felipe Dias - AMarcel - Acosta ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que esta seja a última chance dada a vagner Rosa e Deleu.<br />
Afinal para que veio o Hamilton?<br />
Porque não se dar chance a Felipe Dias,ex-titular de Cruzeiro e Flamengo?<br />
Se tivesse a chance dos outros dois estatíamos com um baita meio de campo:<br />
Ely Carlos &#8211; Felipe Dias &#8211; AMarcel &#8211; Acosta !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helmut Cavalcanti Cyrillo </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26874</link>
		<dc:creator>Helmut Cavalcanti Cyrillo </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 09:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26874</guid>
		<description>Pessoal não vamos esquecer os dois últimos jogos do Náutico
Onde fomos Roubados, hoje é dia de fazermos nosso protesto.

Parabéns PC confiamos em Você. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal não vamos esquecer os dois últimos jogos do Náutico<br />
Onde fomos Roubados, hoje é dia de fazermos nosso protesto.</p>
<p>Parabéns PC confiamos em Você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oton Leal de Farias Flho </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26873</link>
		<dc:creator>Oton Leal de Farias Flho </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 08:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26873</guid>
		<description>AIRTON CORREIA DA SILVA.......Realmente sua colocação não procede .A Federação e o todos com a nota disponibilizaram 9.000 ingressos por jogo e o Náutico protestou e conseguiu cair para 4.000.A conta é simples: Nosso estádio é bem menor e esses ingressos vendidos ,ou melhor recebidos pelo valor de todos com a nota no valor de 9,00 daria uma arrecadaçao de 36.000,00 .esses mesmos ingressos seriam vendidos a 25,00.quando o Náutico reduziu 5.000 ingressos ganhou na verdade 25,00 - 9,00 = 16,00 x 5.000 = 80.000,00.Se fosse 5.000 x 9,00 = 45.000,00.5.000 x 25,00 = 125.000,00 - 45.000,00 = 80.000,00.Entendo também por outro lado, que a maioria dos torcedores de pouco poder aquisitivo ficam prejudicados.Recebi informações de que 80% dos ingressos de todos com a nota foram parar nas mãos dos cambistas ,eles já vem se organizando pegandoa as notas e cupons colocando meio mundo de gente para ir a Sec.fazenda,Trocam os cupons e vendem por 20,00, por isso, até 4ªos ingressos de 25 quase não se tinha vendido.Vamos lotar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AIRTON CORREIA DA SILVA&#8230;&#8230;.Realmente sua colocação não procede .A Federação e o todos com a nota disponibilizaram 9.000 ingressos por jogo e o Náutico protestou e conseguiu cair para 4.000.A conta é simples: Nosso estádio é bem menor e esses ingressos vendidos ,ou melhor recebidos pelo valor de todos com a nota no valor de 9,00 daria uma arrecadaçao de 36.000,00 .esses mesmos ingressos seriam vendidos a 25,00.quando o Náutico reduziu 5.000 ingressos ganhou na verdade 25,00 &#8211; 9,00 = 16,00 x 5.000 = 80.000,00.Se fosse 5.000 x 9,00 = 45.000,00.5.000 x 25,00 = 125.000,00 &#8211; 45.000,00 = 80.000,00.Entendo também por outro lado, que a maioria dos torcedores de pouco poder aquisitivo ficam prejudicados.Recebi informações de que 80% dos ingressos de todos com a nota foram parar nas mãos dos cambistas ,eles já vem se organizando pegandoa as notas e cupons colocando meio mundo de gente para ir a Sec.fazenda,Trocam os cupons e vendem por 20,00, por isso, até 4ªos ingressos de 25 quase não se tinha vendido.Vamos lotar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Airton Correia da Silva </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26872</link>
		<dc:creator>Airton Correia da Silva </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26872</guid>
		<description>Continuando: Se eu estiver errado na distribuição dos ingressos me respondam por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando: Se eu estiver errado na distribuição dos ingressos me respondam por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Airton Correia da Silva </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26871</link>
		<dc:creator>Airton Correia da Silva </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26871</guid>
		<description>Continuando comentário: 3) Jamais teremos uma arrecadação de pelo menos R$ 250.000,00 quando o Santa Cruz e o Sport terão tranquilamente não por conta de ter torcida maior que certamente tem mas por conta de caber mais torcedores nos seus estádios. 4) O Santa Cruz e o Sport certamente vão ficar numa situação muito melhor que o Náutico para poder pagar suas folhas e despesas outras, porque de frente já vão sair com R$ 89.000,00 e R$ 99.000,00 a mais de renda que o nosso querido Náutico. Acho que pelo menos o Governador que se diz Alvi-rubro deveria colocar o repasse para o Náutico  num valor maior que os outros dois times e convencer ao Santa Cruz e Sport que dessa maneira acima colocada está havendo injustiça. Além disso tudo não concordo que a arrecadação do estado vai melhorar pois o que tem de gente pegando cupons fiscais nas portas dos supermercados, supermercados esses que não sonegam, não está no gibi. Agora, a imagem do Governo do Estado é lógico que vai ter bons retornos. Se eu estiver errado na distr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando comentário: 3) Jamais teremos uma arrecadação de pelo menos R$ 250.000,00 quando o Santa Cruz e o Sport terão tranquilamente não por conta de ter torcida maior que certamente tem mas por conta de caber mais torcedores nos seus estádios. 4) O Santa Cruz e o Sport certamente vão ficar numa situação muito melhor que o Náutico para poder pagar suas folhas e despesas outras, porque de frente já vão sair com R$ 89.000,00 e R$ 99.000,00 a mais de renda que o nosso querido Náutico. Acho que pelo menos o Governador que se diz Alvi-rubro deveria colocar o repasse para o Náutico  num valor maior que os outros dois times e convencer ao Santa Cruz e Sport que dessa maneira acima colocada está havendo injustiça. Além disso tudo não concordo que a arrecadação do estado vai melhorar pois o que tem de gente pegando cupons fiscais nas portas dos supermercados, supermercados esses que não sonegam, não está no gibi. Agora, a imagem do Governo do Estado é lógico que vai ter bons retornos. Se eu estiver errado na distr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Airton Correia da Silva </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2007/invicto2/#comment-26870</link>
		<dc:creator>Airton Correia da Silva </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26870</guid>
		<description>O meu comentário é com respeito a esses ingressos que o pessoal (a maioria cambista e estão vendendo por R$ 20,00 cada ingresso) vai trocar com notas ou cupons fiscais. Pelo que sei a distribuição é a seguinte: Náutico 4.000 x R$ 9,00 = R$ 36.000,00; Santa Cruz 25.000 x R$ 5,00 = R$ 125.000,00; Sport 15.000 x R$ 9,00 = R$ 135.000,00. Conclusões: 1) O Náutico vai ficar com a menor parcela por conta do estádio caber menos pessoas e consequentemente vai ser prejudicado porque os outros vão ganhar mais. 2) Se considerarmos + 6.000 sócios que não vão pagar e está correto porque a mensalidade aumentou + 2.000 estudantes e crianças a R$ 12,00 + 3.000 dependentes de sócios e os 4.800 de arquibancadas a R$ 25,00 teremos R$ 216.000,00 de renda total quando apenas contra o Corínthians a renda atingiu R$ 307.000,00 dizem que sem contar com os sócios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu comentário é com respeito a esses ingressos que o pessoal (a maioria cambista e estão vendendo por R$ 20,00 cada ingresso) vai trocar com notas ou cupons fiscais. Pelo que sei a distribuição é a seguinte: Náutico 4.000 x R$ 9,00 = R$ 36.000,00; Santa Cruz 25.000 x R$ 5,00 = R$ 125.000,00; Sport 15.000 x R$ 9,00 = R$ 135.000,00. Conclusões: 1) O Náutico vai ficar com a menor parcela por conta do estádio caber menos pessoas e consequentemente vai ser prejudicado porque os outros vão ganhar mais. 2) Se considerarmos + 6.000 sócios que não vão pagar e está correto porque a mensalidade aumentou + 2.000 estudantes e crianças a R$ 12,00 + 3.000 dependentes de sócios e os 4.800 de arquibancadas a R$ 25,00 teremos R$ 216.000,00 de renda total quando apenas contra o Corínthians a renda atingiu R$ 307.000,00 dizem que sem contar com os sócios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
