<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: NOVIDADE</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Aurélio </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75342</link>
		<dc:creator>Aurélio </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75342</guid>
		<description>CARO TAURO AZEVEDO,
OBRIGADO.

POIS É MANO... NÃO TEM ESSA DE &quot;FUTEBOL NÃO TER LÓGICA&quot;...

TEM LÓGICA, CÁLCULO DAS PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA, PORTANTO NÃO SE DEVE CONSIDERAR &quot;FUTEBOL&quot; POR APENAS UM OU DOIS JOGOS.

ENTRA DIRETORIA, ELENCO, ESTADO EMOCIONAL, COBRANÇA, SALÁRIO, EXTRA CAMPO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTADO DOS ADVERSÁRIOS, ETC. ETC.

SE (LÁ VEM O SE) O NÁUTICO ESTIVESSE COM 40 PONTOS, COM CERTEZA GANHARIA DO CURITIBA E ATÉ DO SÃO PAULO.

POR ISSO É QUE, QUEM NÃO TEM &quot;GORDURA&quot; TREME.

GORDURA TEM LÓGICA.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARO TAURO AZEVEDO,<br />
OBRIGADO.</p>
<p>POIS É MANO&#8230; NÃO TEM ESSA DE &quot;FUTEBOL NÃO TER LÓGICA&quot;&#8230;</p>
<p>TEM LÓGICA, CÁLCULO DAS PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA, PORTANTO NÃO SE DEVE CONSIDERAR &quot;FUTEBOL&quot; POR APENAS UM OU DOIS JOGOS.</p>
<p>ENTRA DIRETORIA, ELENCO, ESTADO EMOCIONAL, COBRANÇA, SALÁRIO, EXTRA CAMPO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTADO DOS ADVERSÁRIOS, ETC. ETC.</p>
<p>SE (LÁ VEM O SE) O NÁUTICO ESTIVESSE COM 40 PONTOS, COM CERTEZA GANHARIA DO CURITIBA E ATÉ DO SÃO PAULO.</p>
<p>POR ISSO É QUE, QUEM NÃO TEM &quot;GORDURA&quot; TREME.</p>
<p>GORDURA TEM LÓGICA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim Neto </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75341</link>
		<dc:creator>Joaquim Neto </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75341</guid>
		<description>Flumine 18 3 9 13 -18 23 41 25 96% 
Sport   20 5 5 15 -15 30 45 25 90% 
Botafog 25 4 13 8  -7 34 41 25 60% 
S André 25 6 7 12 -11 26 37 25 60% 
Náutico 26 6 8 11 -14 30 44 25 50% 
Coritiba 27 7 6 12 -7 32 39 25 25% 
Atl -PR 31 9 4 12 -11 25 36 25  9% 
Cruzeiro 32 9 5 11 -7 33 40 25  5% 
Santos     36 9 9 7 2 40 38 25  1%
Barueri    36 9 9 7 8 46 38 25  1%
Vitória   36 10 6 9 0 38 38 25  1%
Corinthi 37 10 7 8 -1 34 35 25  1%
Flamengo  37 10 7 8 2 38 36 25  1%
Avaí      37 10 7 8 7 37 30 25   -
Grêmio   39 11 6 8 19 48 29 25   -
Atlét -MG 41 11 8 6 6 40 34 25   -
Goiás     42 12 6 7 7 46 39 25   -
Inter    43 13 4 8 15 47 32 25   -
São Paulo 44 12 8 5 10 34 24 25  -
Palmeiras 47 13 8 4 15 39 24 25  -

http://www.infobola.com.br/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flumine 18 3 9 13 -18 23 41 25 96%<br />
Sport   20 5 5 15 -15 30 45 25 90%<br />
Botafog 25 4 13 8  -7 34 41 25 60%<br />
S André 25 6 7 12 -11 26 37 25 60%<br />
Náutico 26 6 8 11 -14 30 44 25 50%<br />
Coritiba 27 7 6 12 -7 32 39 25 25%<br />
Atl -PR 31 9 4 12 -11 25 36 25  9%<br />
Cruzeiro 32 9 5 11 -7 33 40 25  5%<br />
Santos     36 9 9 7 2 40 38 25  1%<br />
Barueri    36 9 9 7 8 46 38 25  1%<br />
Vitória   36 10 6 9 0 38 38 25  1%<br />
Corinthi 37 10 7 8 -1 34 35 25  1%<br />
Flamengo  37 10 7 8 2 38 36 25  1%<br />
Avaí      37 10 7 8 7 37 30 25   -<br />
Grêmio   39 11 6 8 19 48 29 25   -<br />
Atlét -MG 41 11 8 6 6 40 34 25   -<br />
Goiás     42 12 6 7 7 46 39 25   -<br />
Inter    43 13 4 8 15 47 32 25   -<br />
São Paulo 44 12 8 5 10 34 24 25  -<br />
Palmeiras 47 13 8 4 15 39 24 25  -</p>
<p><a href="http://www.infobola.com.br/" rel="nofollow">http://www.infobola.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim Neto </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75340</link>
		<dc:creator>Joaquim Neto </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75340</guid>
		<description>Flumine 18 3 9 13 -18 23 41 25 96%
Sport 20 5 5 15 -15 30 45 25   90%
Botafogo 25 4 13 8 -7 34 41 25 60%
S André 25 6 7 12 -11 26 37 25 60% 
Náutico 26 6 8 11 -14 30 44 25 50%
Coritiba 27 7 6 12 -7 32 39 25 25%
Atl -PR 31 9 4 12 -11 25 36 25  9%
Cruzeiro 32 9 5 11 -7 33 40 25  5%
Santos 36 9 9 7 2 40 38 25 
Barueri 36 9 9 7 8 46 38 25 
Vitória 36 10 6 9 0 38 38 25 
Corinthians 37 10 7 8 -1 34 35 25 
Flamengo 37 10 7 8 2 38 36 25 
Avaí 37 10 7 8 7 37 30 25 
Grêmio 39 11 6 8 19 48 29 25 
Atlético-MG 41 11 8 6 6 40 34 25 
Goiás 42 12 6 7 7 46 39 25 
Inter 43 13 4 8 15 47 32 25 
São Paulo 44 12 8 5 10 34 24 25 
Palmeiras 47 13 8 4 15 39 24 25 
 50%  
25%  
9%  
5%  
1%  
1%  
1%  
1%  
1%  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flumine 18 3 9 13 -18 23 41 25 96%<br />
Sport 20 5 5 15 -15 30 45 25   90%<br />
Botafogo 25 4 13 8 -7 34 41 25 60%<br />
S André 25 6 7 12 -11 26 37 25 60%<br />
Náutico 26 6 8 11 -14 30 44 25 50%<br />
Coritiba 27 7 6 12 -7 32 39 25 25%<br />
Atl -PR 31 9 4 12 -11 25 36 25  9%<br />
Cruzeiro 32 9 5 11 -7 33 40 25  5%<br />
Santos 36 9 9 7 2 40 38 25<br />
Barueri 36 9 9 7 8 46 38 25<br />
Vitória 36 10 6 9 0 38 38 25<br />
Corinthians 37 10 7 8 -1 34 35 25<br />
Flamengo 37 10 7 8 2 38 36 25<br />
Avaí 37 10 7 8 7 37 30 25<br />
Grêmio 39 11 6 8 19 48 29 25<br />
Atlético-MG 41 11 8 6 6 40 34 25<br />
Goiás 42 12 6 7 7 46 39 25<br />
Inter 43 13 4 8 15 47 32 25<br />
São Paulo 44 12 8 5 10 34 24 25<br />
Palmeiras 47 13 8 4 15 39 24 25<br />
 50%<br />
25%<br />
9%<br />
5%<br />
1%<br />
1%<br />
1%<br />
1%<br />
1%<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim Neto </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75339</link>
		<dc:creator>Joaquim Neto </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75339</guid>
		<description>WELLINGTON, QUER VER MAIS ESCROTICE? O SITE DA CBF ONDE SE PODE VER O BID SOBRE REGULARIZAÇÕES ESTÁ &quot;FORA DO AR EM MANUTENÇÃO&quot; EXATAMENTE NO ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÕES! ONDE  PODERMOS TER NOTÍCIAS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WELLINGTON, QUER VER MAIS ESCROTICE? O SITE DA CBF ONDE SE PODE VER O BID SOBRE REGULARIZAÇÕES ESTÁ &quot;FORA DO AR EM MANUTENÇÃO&quot; EXATAMENTE NO ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÕES! ONDE  PODERMOS TER NOTÍCIAS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington Benevides de Carvalho </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75338</link>
		<dc:creator>Wellington Benevides de Carvalho </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75338</guid>
		<description>Cruzeiro	0.02 %	1.8 %	80.1 %	1.3 %
Atlético PR	menor que 0.01 %	0.03 %	27.8 %	15.6 %
Coritiba	menor que 0.01 %	0.01 %	18.4 %	25.8 %
Botafogo	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	13.4 %	35.7 %
Santo André	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	4.4 %	59.5 %
Náutico	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	2.6 %	70.8 %
Sport	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	0.2 %	93.5 %
Fluminense	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	0.1 %	95.9 %
Estamos na frente de Santo André e Botafogo e eles nos colocam com mais chances de cair que os dois é muita escrotice è por isso que defendo a Bandeira do Nordestão......Ganhamos dinheiro por que o torcedor vai pra campo.   È tudo contra nós e ninguém faz nada.....
consultem o site chance de gol eles nos colocam atras de santo andré e Botafogo.....são uns nojentos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cruzeiro	0.02 %	1.8 %	80.1 %	1.3 %<br />
Atlético PR	menor que 0.01 %	0.03 %	27.8 %	15.6 %<br />
Coritiba	menor que 0.01 %	0.01 %	18.4 %	25.8 %<br />
Botafogo	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	13.4 %	35.7 %<br />
Santo André	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	4.4 %	59.5 %<br />
Náutico	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	2.6 %	70.8 %<br />
Sport	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	0.2 %	93.5 %<br />
Fluminense	menor que 0.01 %	menor que 0.01 %	0.1 %	95.9 %<br />
Estamos na frente de Santo André e Botafogo e eles nos colocam com mais chances de cair que os dois é muita escrotice è por isso que defendo a Bandeira do Nordestão&#8230;&#8230;Ganhamos dinheiro por que o torcedor vai pra campo.   È tudo contra nós e ninguém faz nada&#8230;..<br />
consultem o site chance de gol eles nos colocam atras de santo andré e Botafogo&#8230;..são uns nojentos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington Benevides de Carvalho </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75337</link>
		<dc:creator>Wellington Benevides de Carvalho </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75337</guid>
		<description>muitas vezes chegamos aqui só para criticar e cobrar desta feita gostaria de parabeneizar a diretoria que agiu calada e trouxe jogadores para o nautico que atendem de imediato o Tuta o Irenio e o Bruno Mineiro e a promessa Elton esse mariano espero queimar a linguá mas nao estou confiando muito não.....Vamos lá pra vencer o Coritiba geninho Nuatico 2 x 0 Irenio e Bala....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muitas vezes chegamos aqui só para criticar e cobrar desta feita gostaria de parabeneizar a diretoria que agiu calada e trouxe jogadores para o nautico que atendem de imediato o Tuta o Irenio e o Bruno Mineiro e a promessa Elton esse mariano espero queimar a linguá mas nao estou confiando muito não&#8230;..Vamos lá pra vencer o Coritiba geninho Nuatico 2 x 0 Irenio e Bala&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo Sá </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75336</link>
		<dc:creator>Aldo Sá </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75336</guid>
		<description>Genésio,

Explique-me:

a) como é que até, pelo menos, dezembro/2008 esse Wagner era considerado ótimo zagueiro. Consei de ler loas a ele nesse site e no da Timbunet?

b) por que ele tem contrato até 2011?

É ruim mesmo? Ou está em má fase?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genésio,</p>
<p>Explique-me:</p>
<p>a) como é que até, pelo menos, dezembro/2008 esse Wagner era considerado ótimo zagueiro. Consei de ler loas a ele nesse site e no da Timbunet?</p>
<p>b) por que ele tem contrato até 2011?</p>
<p>É ruim mesmo? Ou está em má fase?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio de Lemos </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75335</link>
		<dc:creator>Júlio de Lemos </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75335</guid>
		<description>Prezado GENÉSIO MONTEIRO DE SOUZA (Théo Sabiá),

De fato, Companheiro, parece que há jogadores que, ao assinarem com o Clube, exigem uma cláusula segundo a qual ele tem que ser titular, mesmo não merecendo.

Vagner é um desses, eu acho!

MAS, VAMOS TORCER PARA QUE ELE QUEIME NOSSA LÍNGUA, ALIÁS, GOSTARIA QUE ELE A TOSTASSE!

AFINAL, INVESTIDO NO MANTO SAGRADO, ELE TEM QUE SER APOIADO, POIS DO SEU DESEMPENHO DEPENDERÁ O TIME COMO UM TODO!

Saudações Alvirrubras!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado GENÉSIO MONTEIRO DE SOUZA (Théo Sabiá),</p>
<p>De fato, Companheiro, parece que há jogadores que, ao assinarem com o Clube, exigem uma cláusula segundo a qual ele tem que ser titular, mesmo não merecendo.</p>
<p>Vagner é um desses, eu acho!</p>
<p>MAS, VAMOS TORCER PARA QUE ELE QUEIME NOSSA LÍNGUA, ALIÁS, GOSTARIA QUE ELE A TOSTASSE!</p>
<p>AFINAL, INVESTIDO NO MANTO SAGRADO, ELE TEM QUE SER APOIADO, POIS DO SEU DESEMPENHO DEPENDERÁ O TIME COMO UM TODO!</p>
<p>Saudações Alvirrubras!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Genésio Monteiro de Souza </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75334</link>
		<dc:creator>Genésio Monteiro de Souza </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75334</guid>
		<description>Irmãos ALVIRRUBROS, certo que poderemos estreiar algumas peças que podem vir a ajudar mas, sinceramente, acredito que a escalação do anão de jardim do Vagner, será simplesmente reforço para o Coxa. Estou doido para que ele queime minha língua, o que não me fará  mudar de opinião, mas não consigo engolir esse elemento como jogador do Náutico até hoje. Honestamente, não me recordo de uma partida que prestasse desse indivíduo com nossa camisa e, acreditem, na maioria das vezes em que presenciei o mesmo em campo foi ao vivo, lá nos Aflitos. E não gostei de nenhuma. Quando terei o prazer de ver essa joça fora dos Aflitos? Que o bom Deus fortaleça o meu pobre e sofrido coração ALVIRRUBRO. Saudações!

Sabiá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irmãos ALVIRRUBROS, certo que poderemos estreiar algumas peças que podem vir a ajudar mas, sinceramente, acredito que a escalação do anão de jardim do Vagner, será simplesmente reforço para o Coxa. Estou doido para que ele queime minha língua, o que não me fará  mudar de opinião, mas não consigo engolir esse elemento como jogador do Náutico até hoje. Honestamente, não me recordo de uma partida que prestasse desse indivíduo com nossa camisa e, acreditem, na maioria das vezes em que presenciei o mesmo em campo foi ao vivo, lá nos Aflitos. E não gostei de nenhuma. Quando terei o prazer de ver essa joça fora dos Aflitos? Que o bom Deus fortaleça o meu pobre e sofrido coração ALVIRRUBRO. Saudações!</p>
<p>Sabiá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo Sá </title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2009/novidade54/#comment-75333</link>
		<dc:creator>Aldo Sá </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75333</guid>
		<description>Isso, Agnaldo,

Vamos para cima!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso, Agnaldo,</p>
<p>Vamos para cima!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
