<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: CHANCES</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2012/chances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Aurélio</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137911</link>
		<dc:creator>Aurélio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137911</guid>
		<description>É BOM DEIXAR BEM CLARO...

A PROJEÇÃO DE 4% FOI CALCULADA CONSIDERANDO O RESULTADO ATÉ AGORA, PORTANTO SERÁ SÓ MANTE-LO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É BOM DEIXAR BEM CLARO&#8230;</p>
<p>A PROJEÇÃO DE 4% FOI CALCULADA CONSIDERANDO O RESULTADO ATÉ AGORA, PORTANTO SERÁ SÓ MANTE-LO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo (Recife)</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137902</link>
		<dc:creator>Ricardo (Recife)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 16:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137902</guid>
		<description>IMAGINEM SENHORES, A COISA DA ILHA DO MANGUE REBAIXADA PARA A SEGUNDA DIVISÃO.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMAGINEM SENHORES, A COISA DA ILHA DO MANGUE REBAIXADA PARA A SEGUNDA DIVISÃO.<br />
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137892</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137892</guid>
		<description>nosso time presiza de reforços goleiro meio e volante e ataque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nosso time presiza de reforços goleiro meio e volante e ataque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137891</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137891</guid>
		<description>vamos ver no que que vai dar com kieza e rogério esse ataque será perfeito para o naútico nós podemos vencer muitas partidas com esse ataque perfeito agora espero que galo nao fassa merda botando 3 atacante tem bota 2 kieza e rogerio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vamos ver no que que vai dar com kieza e rogério esse ataque será perfeito para o naútico nós podemos vencer muitas partidas com esse ataque perfeito agora espero que galo nao fassa merda botando 3 atacante tem bota 2 kieza e rogerio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramanir leao</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137873</link>
		<dc:creator>Ramanir leao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 02:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137873</guid>
		<description>E vamos apoiar mesmo, nós queremos, e o Náutico precisa deste apoio, pressão, efervescência, vencer, vencer, vencer, Náutico, Náutico,Náutico... para cima e avante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E vamos apoiar mesmo, nós queremos, e o Náutico precisa deste apoio, pressão, efervescência, vencer, vencer, vencer, Náutico, Náutico,Náutico&#8230; para cima e avante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Roberto</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137872</link>
		<dc:creator>Marcos Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 02:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137872</guid>
		<description>VAMOS VER SE AGORA FICA LEGAL:


BOT (VENCEU), BOT (PERDEU)	3
CRU (EMPATOU), CRU (PERDEU)	1
GRE (VENCEU), GRE (PERDEU)	3
FLU (PERDEU)	0+?
PON (VENCEU)	3+?
CFC (PERDEU)	0+?
SAN (VENCEU)			3+?
SPO (VENCEU)			3+?
BAH (VENCEU)			3+?
FIG (VENCEU), FIG (PERDEU)	3
VAS (EMPATOU), VAS (PERDEU)	1
CAM (VENCEU), CAM (PERDEU)	3
ACG (VENCEU)	3+?
COR (PERDEU)	0+?
PAL (PERDEU)	0+?
POR (PERDEU)	0+?
INT (EMPATOU)	1+?
FLA (PERDEU)	0+?
SPT (EMPATOU)	1+?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAMOS VER SE AGORA FICA LEGAL:</p>
<p>BOT (VENCEU), BOT (PERDEU)	3<br />
CRU (EMPATOU), CRU (PERDEU)	1<br />
GRE (VENCEU), GRE (PERDEU)	3<br />
FLU (PERDEU)	0+?<br />
PON (VENCEU)	3+?<br />
CFC (PERDEU)	0+?<br />
SAN (VENCEU)			3+?<br />
SPO (VENCEU)			3+?<br />
BAH (VENCEU)			3+?<br />
FIG (VENCEU), FIG (PERDEU)	3<br />
VAS (EMPATOU), VAS (PERDEU)	1<br />
CAM (VENCEU), CAM (PERDEU)	3<br />
ACG (VENCEU)	3+?<br />
COR (PERDEU)	0+?<br />
PAL (PERDEU)	0+?<br />
POR (PERDEU)	0+?<br />
INT (EMPATOU)	1+?<br />
FLA (PERDEU)	0+?<br />
SPT (EMPATOU)	1+?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Roberto</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137871</link>
		<dc:creator>Marcos Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 02:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137871</guid>
		<description>INFELIZMENTE A TABELA QUE FIZ NÃO ESTÁ FICANDO BEM TABULADA NO SITE.

venceu	empatou	perdeu	pontos
BOT		BOT	3
	CRU	CRU	1
GRE		GRE	3
		FLU	0+?
PON			3+?
		CFC	0+?
SAN			3+?
SPO			3+?
BAH			3+?
FIG		FIG	3
	VAS	VAS	1
CAM		CAM	3
ACG			3+?
		COR	0+?
		PAL	0+?
		POR	0+?
	INT		1+?
		FLA	0+?
	SPT		1+?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INFELIZMENTE A TABELA QUE FIZ NÃO ESTÁ FICANDO BEM TABULADA NO SITE.</p>
<p>venceu	empatou	perdeu	pontos<br />
BOT		BOT	3<br />
	CRU	CRU	1<br />
GRE		GRE	3<br />
		FLU	0+?<br />
PON			3+?<br />
		CFC	0+?<br />
SAN			3+?<br />
SPO			3+?<br />
BAH			3+?<br />
FIG		FIG	3<br />
	VAS	VAS	1<br />
CAM		CAM	3<br />
ACG			3+?<br />
		COR	0+?<br />
		PAL	0+?<br />
		POR	0+?<br />
	INT		1+?<br />
		FLA	0+?<br />
	SPT		1+?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Roberto</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2012/chances/#comment-137868</link>
		<dc:creator>Marcos Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 02:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=73386#comment-137868</guid>
		<description>Dos 38 jogos, se um time ganhar todos em casa e perder todos fora, terminará a competição com 57 pontos, que é uma excelente pontuação.

Vejam o desempenho do Náutico com todos os times, após 25 partidas, com 31 pontos conquistados:

VENCEU  EMPATOU  PERDEU  PONTOS
BOT              BOT     03
        CRU      CRU     01
GRE              GRE     03
                 FLU     00+?
PON                      03+?
                 CFC     00+?
SAN                      03+?
SPO                      03+?
BAH                      03+?
FIG              FIG     03
        VAS      VAS     01
CAM              CAM     03
ACG                      03+?
                 COR     00+?
                 PAL     00+?
                 POR     00+?
        INT              01+?
                 FLA     00+?
        SPT              01+?


O Náutico perdeu 2 jogos em casa (CFC e FLU) e empatou 2 (CRU e VAS). Deixou de marcar 10 pontos.
Teria, então, que recuperar esses 10 pontos. Conseguiu 2 empates fora (INT e SPT) e uma vitória fora (ACG). Faltam mais 5 pontos fora para ficar beleza, recuperando todos os 10 pontos que deixou de marcar em casa.

Vamos continuar na humildade e apoiando o time que, mesmo tendo suas limitações, ganhou do vice-líder estando sem Kieza e Martinez, com arbitragem roubando muito contra nós, com  Araújo perdendo pênalti e Rogério perdendo gol feito.
Vamos olhar para cima na tabela de classificação pois, para tristeza de muitos, mas de muitos mesmo, o Náutico, além de não ser rebaixado, vai terminar na frente de muitos times.
Jogos difíceis virão para todos os times, não só para o Náutico. Sendo assim, o papel do torcedor é apoiar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos 38 jogos, se um time ganhar todos em casa e perder todos fora, terminará a competição com 57 pontos, que é uma excelente pontuação.</p>
<p>Vejam o desempenho do Náutico com todos os times, após 25 partidas, com 31 pontos conquistados:</p>
<p>VENCEU  EMPATOU  PERDEU  PONTOS<br />
BOT              BOT     03<br />
        CRU      CRU     01<br />
GRE              GRE     03<br />
                 FLU     00+?<br />
PON                      03+?<br />
                 CFC     00+?<br />
SAN                      03+?<br />
SPO                      03+?<br />
BAH                      03+?<br />
FIG              FIG     03<br />
        VAS      VAS     01<br />
CAM              CAM     03<br />
ACG                      03+?<br />
                 COR     00+?<br />
                 PAL     00+?<br />
                 POR     00+?<br />
        INT              01+?<br />
                 FLA     00+?<br />
        SPT              01+?</p>
<p>O Náutico perdeu 2 jogos em casa (CFC e FLU) e empatou 2 (CRU e VAS). Deixou de marcar 10 pontos.<br />
Teria, então, que recuperar esses 10 pontos. Conseguiu 2 empates fora (INT e SPT) e uma vitória fora (ACG). Faltam mais 5 pontos fora para ficar beleza, recuperando todos os 10 pontos que deixou de marcar em casa.</p>
<p>Vamos continuar na humildade e apoiando o time que, mesmo tendo suas limitações, ganhou do vice-líder estando sem Kieza e Martinez, com arbitragem roubando muito contra nós, com  Araújo perdendo pênalti e Rogério perdendo gol feito.<br />
Vamos olhar para cima na tabela de classificação pois, para tristeza de muitos, mas de muitos mesmo, o Náutico, além de não ser rebaixado, vai terminar na frente de muitos times.<br />
Jogos difíceis virão para todos os times, não só para o Náutico. Sendo assim, o papel do torcedor é apoiar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
