<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: SÉRIE B</title>
	<atom:link href="http://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: carlo eduardo</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271444</link>
		<dc:creator>carlo eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 05:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271444</guid>
		<description>NAUTICONET KD A MATERIA  DA DERROTA PARA O GUARANI?SEJAM HOMENS E PUBLIQUEM NA DEROTA OU NA VITÓRIA,SEJA PROFFISSIONAL E NÃO AMADOR.SE GANHAR DO CRB VAI TER MATÉRIA POSTADA AQUI HEIN. SERIC C É INEVITAVEL,ALGUÉM ACREDITA EM PAPAI NOEL?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NAUTICONET KD A MATERIA  DA DERROTA PARA O GUARANI?SEJAM HOMENS E PUBLIQUEM NA DEROTA OU NA VITÓRIA,SEJA PROFFISSIONAL E NÃO AMADOR.SE GANHAR DO CRB VAI TER MATÉRIA POSTADA AQUI HEIN. SERIC C É INEVITAVEL,ALGUÉM ACREDITA EM PAPAI NOEL?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wiltem</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271421</link>
		<dc:creator>wiltem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 17:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271421</guid>
		<description>Sonha Marcelino sonha....kkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonha Marcelino sonha&#8230;.kkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GEORGE AUGUSTO GAMA DE SIQUEIRA</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271419</link>
		<dc:creator>GEORGE AUGUSTO GAMA DE SIQUEIRA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271419</guid>
		<description>QUEM FEZ ESSA REPORTAGEM ERROU FEIO!!!

O OESTE ESCAPOU EM 2016 COM 41 PONTOS.

JÁ QUE TOCARAM NO ASSUNTO, VOU MOSTRAR O QUE O NÁUTICO PRECISA PARA NÃO CAIR!!!

SE PEGARMOS AS ÚLTIMAS CLASSIFICAÇÕES DO 16º LUGAR DE 2006, QUE FOI O ANO QUE COMEÇOU OS PONTOS CORRIDOS, ATÉ AGORA TEREMOS UMA MÉDIA DE 44 A 45 PONTOS PARA NÃO CAIR.

SENÃO VEJAMOS:

2016 - 16º - OESTE - 41 
2015 - 16º - OESTE - 44
2014 - 16º - BRAGANTINO - 46 - 44 NÃO CAÍA 
2013 - 16º - ATLÉTICO-GO - 44 - 42 NÃO CAÍA
2012 - 16º - GUARATINGUETÁ - 43 
2011 - 16º - ASA - 48
2010 - 16º - VILA NOVA - 46 
2009 - 16º - AMÉRICA-RN - 46 - 45 NÃO CAÍA
2008 - 16º - FORTALEZA - 45 
2007 - 16º - CEARÁ - 50 - 46 NÃO CAÍA
2006 - 16º - CRB - 44

PELO QUE A GENTE PODE VER, PARA SE GARANTIR NA SÉRIE B, UMA CONTA SEGURA SERIA 48 PONTOS.  

PARA ISSO FIZ UMA PROJEÇÃO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO, OU SEJA, OLHANDO O GRAU DE DIFICULDADE DE CADA JOGO E A POSIÇÃO DE CADA CLUBE:

DO 1º AO 4º COLOCADO EM CASA - 01 PONTO
DO 1º AO 4º COLOCADO FORA - 0 PONTO
DO 5º A0 19º COLOCADO EM CASA - 3 PONTOS
DO 5º AO 19º COLOCADO FORA - 1 PONTO

COM ISSO VEJAM O QUE PRECISAMOS &quot;BASICAMENTE&quot; FAZER DA 11ª A 38ª RODADA:

11ª - CRB(11º) - CASA - 3 PONTOS
12ª - ABC(16º) - FORA - 1 PONTO
13ª - JUVENTUDE(2º) - CASA - 1 PONTO
14ª - SANTA(8º) - CASA - 3 PONTOS
15ª - PAYSANDU(14º) - FORA - 1 PONTO
16ª - LONDRINA(12º) - FORA - 1 PONTO
17ª - CRICIUMA(10º) - CASA - 3 PONTOS 
18ª - VILA NOVA(3º) - FORA - 0 PONTO 
19ª - LUVERDENSE(18º) - CASA - 3 PONTOS  
20ª - AMÉRICA-MG(5º) - FORA - 1 PONTO  
21ª - FIGUEIRENSE(19º) - CASA - 3 PONTOS 
22ª - CEARÁ(15º) - FORA - 1 PONTO
23ª - BRASIL(9º) - CASA - 3 PONTOS 
24ª - OESTE(17º) - FORA - 1 PONTO 
25ª - INTER(4º) - CASA - 1 PONTO
26ª - PARANÁ(13º) - FORA - 1 PONTO  
27ª - BOA(15º) - CASA - 3 PONTOS 
28ª - GOIÁS(7º) - FORA - 1 PONTO
29ª - GUARANÍ(1º) - CASA - 1 PONTO
30ª - CRB(11º) - FORA - 1 PONTO
31ª - ABC(16º) - CASA - 3 PONTOS  
32ª - JUVENTUDE(2º) - FORA - O PONTO
33ª - SANTA(8º) - FORA - 1 PONTO
34ª - PAYSANDU(14º) - CASA - 3 PONTOS 
35ª - LONDRINA(12º) - CASA - 3 PONTOS 
36ª - CRICIÚMA(10º) - FORA - 1 PONTO
37ª - VILA NOVA(3º) - CASA - 1 PONTO
38ª - LUVERDENSE(18º) - FORA - 1 PONTO 

É CERTO QUE ESSA VISÃO É POR ALTO, ATÉ PORQUE PODE ACONTECER DO NÁUTICO VENCER OS CLUBES QUE ESTÃO NO G-4: GUARANI, INTER, JUVENTUDE E VILA NOVA QUANDO JOGAR EM CASA COMO TAMBÉM VENCER ALGUNS JOGOS FORA E TAMBÉM PERDER MUITOS JOGOS CONTRA CLUBES DE BAIXO DA TABELA    QUANDO JOGAR FORA.

O QUE TEM QUE SE LIGAR É DE VENCER EM CASA OS CLUBES QUE ESTÃO DO MEIO PARA BAIXO DA TABELA, A COMEÇAR PELO JOGO DE SEXTA CONTRA O CRB QUE TEM QUE VENCER!!!!!!!

É CORRETO AFIRMAR QUE TALVEZ NÃO PRECISE DE 48 PONTOS, PÓRÉM 48 GARANTE!!! 

O QUE CHAMA A ATENÇÃO É QUE A PARTIR DE AGORA O NÁUTICO NÃO PODE MAIS PENSAR EM PERDER EM CASA.

ACHO MUITO COMPLICADA A SITUAÇÃO E SE O  NÁUTICO FOSSE UMA VACA JÁ ESTARIA 80%  ATOLADA NO BREJO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUEM FEZ ESSA REPORTAGEM ERROU FEIO!!!</p>
<p>O OESTE ESCAPOU EM 2016 COM 41 PONTOS.</p>
<p>JÁ QUE TOCARAM NO ASSUNTO, VOU MOSTRAR O QUE O NÁUTICO PRECISA PARA NÃO CAIR!!!</p>
<p>SE PEGARMOS AS ÚLTIMAS CLASSIFICAÇÕES DO 16º LUGAR DE 2006, QUE FOI O ANO QUE COMEÇOU OS PONTOS CORRIDOS, ATÉ AGORA TEREMOS UMA MÉDIA DE 44 A 45 PONTOS PARA NÃO CAIR.</p>
<p>SENÃO VEJAMOS:</p>
<p>2016 &#8211; 16º &#8211; OESTE &#8211; 41<br />
2015 &#8211; 16º &#8211; OESTE &#8211; 44<br />
2014 &#8211; 16º &#8211; BRAGANTINO &#8211; 46 &#8211; 44 NÃO CAÍA<br />
2013 &#8211; 16º &#8211; ATLÉTICO-GO &#8211; 44 &#8211; 42 NÃO CAÍA<br />
2012 &#8211; 16º &#8211; GUARATINGUETÁ &#8211; 43<br />
2011 &#8211; 16º &#8211; ASA &#8211; 48<br />
2010 &#8211; 16º &#8211; VILA NOVA &#8211; 46<br />
2009 &#8211; 16º &#8211; AMÉRICA-RN &#8211; 46 &#8211; 45 NÃO CAÍA<br />
2008 &#8211; 16º &#8211; FORTALEZA &#8211; 45<br />
2007 &#8211; 16º &#8211; CEARÁ &#8211; 50 &#8211; 46 NÃO CAÍA<br />
2006 &#8211; 16º &#8211; CRB &#8211; 44</p>
<p>PELO QUE A GENTE PODE VER, PARA SE GARANTIR NA SÉRIE B, UMA CONTA SEGURA SERIA 48 PONTOS.  </p>
<p>PARA ISSO FIZ UMA PROJEÇÃO COM CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO, OU SEJA, OLHANDO O GRAU DE DIFICULDADE DE CADA JOGO E A POSIÇÃO DE CADA CLUBE:</p>
<p>DO 1º AO 4º COLOCADO EM CASA &#8211; 01 PONTO<br />
DO 1º AO 4º COLOCADO FORA &#8211; 0 PONTO<br />
DO 5º A0 19º COLOCADO EM CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
DO 5º AO 19º COLOCADO FORA &#8211; 1 PONTO</p>
<p>COM ISSO VEJAM O QUE PRECISAMOS &#8220;BASICAMENTE&#8221; FAZER DA 11ª A 38ª RODADA:</p>
<p>11ª &#8211; CRB(11º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
12ª &#8211; ABC(16º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
13ª &#8211; JUVENTUDE(2º) &#8211; CASA &#8211; 1 PONTO<br />
14ª &#8211; SANTA(8º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
15ª &#8211; PAYSANDU(14º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
16ª &#8211; LONDRINA(12º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
17ª &#8211; CRICIUMA(10º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
18ª &#8211; VILA NOVA(3º) &#8211; FORA &#8211; 0 PONTO<br />
19ª &#8211; LUVERDENSE(18º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
20ª &#8211; AMÉRICA-MG(5º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
21ª &#8211; FIGUEIRENSE(19º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
22ª &#8211; CEARÁ(15º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
23ª &#8211; BRASIL(9º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
24ª &#8211; OESTE(17º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
25ª &#8211; INTER(4º) &#8211; CASA &#8211; 1 PONTO<br />
26ª &#8211; PARANÁ(13º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
27ª &#8211; BOA(15º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
28ª &#8211; GOIÁS(7º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
29ª &#8211; GUARANÍ(1º) &#8211; CASA &#8211; 1 PONTO<br />
30ª &#8211; CRB(11º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
31ª &#8211; ABC(16º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
32ª &#8211; JUVENTUDE(2º) &#8211; FORA &#8211; O PONTO<br />
33ª &#8211; SANTA(8º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
34ª &#8211; PAYSANDU(14º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
35ª &#8211; LONDRINA(12º) &#8211; CASA &#8211; 3 PONTOS<br />
36ª &#8211; CRICIÚMA(10º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO<br />
37ª &#8211; VILA NOVA(3º) &#8211; CASA &#8211; 1 PONTO<br />
38ª &#8211; LUVERDENSE(18º) &#8211; FORA &#8211; 1 PONTO </p>
<p>É CERTO QUE ESSA VISÃO É POR ALTO, ATÉ PORQUE PODE ACONTECER DO NÁUTICO VENCER OS CLUBES QUE ESTÃO NO G-4: GUARANI, INTER, JUVENTUDE E VILA NOVA QUANDO JOGAR EM CASA COMO TAMBÉM VENCER ALGUNS JOGOS FORA E TAMBÉM PERDER MUITOS JOGOS CONTRA CLUBES DE BAIXO DA TABELA    QUANDO JOGAR FORA.</p>
<p>O QUE TEM QUE SE LIGAR É DE VENCER EM CASA OS CLUBES QUE ESTÃO DO MEIO PARA BAIXO DA TABELA, A COMEÇAR PELO JOGO DE SEXTA CONTRA O CRB QUE TEM QUE VENCER!!!!!!!</p>
<p>É CORRETO AFIRMAR QUE TALVEZ NÃO PRECISE DE 48 PONTOS, PÓRÉM 48 GARANTE!!! </p>
<p>O QUE CHAMA A ATENÇÃO É QUE A PARTIR DE AGORA O NÁUTICO NÃO PODE MAIS PENSAR EM PERDER EM CASA.</p>
<p>ACHO MUITO COMPLICADA A SITUAÇÃO E SE O  NÁUTICO FOSSE UMA VACA JÁ ESTARIA 80%  ATOLADA NO BREJO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ayrton</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271418</link>
		<dc:creator>Ayrton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271418</guid>
		<description>FECHEM ESSE PUTEIRO!!!!
TIMIMHO DE PEREBENTOS DECADENTES!!!!
CLUBE DECADENTE!!!!
CLUBE SEM VERGONHA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FECHEM ESSE PUTEIRO!!!!<br />
TIMIMHO DE PEREBENTOS DECADENTES!!!!<br />
CLUBE DECADENTE!!!!<br />
CLUBE SEM VERGONHA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ayrton</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271417</link>
		<dc:creator>Ayrton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271417</guid>
		<description>ESSA MERDA DE TIMINHO JÁ ESTÁ REBAIXADO PARA A SÉRIE C.ESSAS PUTAS MERECIAM A SÉRIE C DIRETO. CLUBE DECADENTE DA PORRA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESSA MERDA DE TIMINHO JÁ ESTÁ REBAIXADO PARA A SÉRIE C.ESSAS PUTAS MERECIAM A SÉRIE C DIRETO. CLUBE DECADENTE DA PORRA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO MONTEIRO</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271416</link>
		<dc:creator>FRANCISCO MONTEIRO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271416</guid>
		<description>O cálculo para escapar da série C é simples; dos nove jogos que restam, no primeiro turno, o Náutico tem que vencer pelo menos seis, assim vira o turno com vinte pontos e vai tentar vencer pelo menos nove partidas no segundo turno, terminando assim, com 47 pontos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O cálculo para escapar da série C é simples; dos nove jogos que restam, no primeiro turno, o Náutico tem que vencer pelo menos seis, assim vira o turno com vinte pontos e vai tentar vencer pelo menos nove partidas no segundo turno, terminando assim, com 47 pontos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wiltem</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271415</link>
		<dc:creator>wiltem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 14:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271415</guid>
		<description>Perai meu vei...não confunda pessimismo com demência.Acreditar nisso ai é no minimo doença mental grave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perai meu vei&#8230;não confunda pessimismo com demência.Acreditar nisso ai é no minimo doença mental grave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nildo Gomes</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271410</link>
		<dc:creator>Nildo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 13:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271410</guid>
		<description>É melhor fazer greve. Pelo menos nossos olhos não vão doer assistindo uns bostas destes jogando.

Pra ter alguma chance de sair da lama esse &#039;timinho&#039; teria que entrar voando em todos os jogos que faltam. Entram lerdos, desatentos, dispersos, sem vibração, desde sempre. Não querem nada com nada desde os primórdios. Mortos! Entram pra gloriosa história do clube como os piores entre os piores. Incluo ai diretoria e comissão também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É melhor fazer greve. Pelo menos nossos olhos não vão doer assistindo uns bostas destes jogando.</p>
<p>Pra ter alguma chance de sair da lama esse &#8216;timinho&#8217; teria que entrar voando em todos os jogos que faltam. Entram lerdos, desatentos, dispersos, sem vibração, desde sempre. Não querem nada com nada desde os primórdios. Mortos! Entram pra gloriosa história do clube como os piores entre os piores. Incluo ai diretoria e comissão também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wiltem</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271407</link>
		<dc:creator>wiltem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271407</guid>
		<description>Mais de 88 por cento de chance de cair para serie c, só um milagre....isso prova que não deveria nem ter disputado a serie b, seria mais honroso que está nessa condição sendo pior em tudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 88 por cento de chance de cair para serie c, só um milagre&#8230;.isso prova que não deveria nem ter disputado a serie b, seria mais honroso que está nessa condição sendo pior em tudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dadredo</title>
		<link>https://nauticonet.com.br/web/2017/serie-b-171/#comment-271405</link>
		<dc:creator>dadredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nauticonet.com.br/web/?p=107258#comment-271405</guid>
		<description>José Firmino,

Tem gente que é pessimista por natureza. São críticos em estado natural. Muitos não sabem, mas apresentam comportamento patológico.

Essas pessoas se divertem assim.

Como cornos que gostam de ver as mulheres com outros homens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José Firmino,</p>
<p>Tem gente que é pessimista por natureza. São críticos em estado natural. Muitos não sabem, mas apresentam comportamento patológico.</p>
<p>Essas pessoas se divertem assim.</p>
<p>Como cornos que gostam de ver as mulheres com outros homens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
